Autor Tema: Huracan Mayor OPHELIA - cat 4 - 16L - 98L - Atlantico  (Leído 15198 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado R.E.M

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 10799
Re: Tormenta Tropical OPHELIA - 16L - 98L - Atlantico
« Respuesta #20 en: Septiembre 29, 2011, 22:16:36 »
OPHELIA lo consiguió y ya es huracán  _/*chee_   65 kts de vientos sostenidos, con 987 mb de presión central






« Última modificación: Septiembre 29, 2011, 22:19:04 por R.E.M »

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tormenta Tropical OPHELIA - 16L - 98L - Atlantico
« Respuesta #21 en: Septiembre 30, 2011, 22:11:45 »
 -w- --a ahora mismo lo vi...como Internet hoy me va fatal..no tengo paciencia jejeje



Tracking Info For Hurricane Ophelia
Share This

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
03 GMT 09/21/11  12.2N 40.1W     40       1006     Tropical Storm
09 GMT 09/21/11  12.7N 41.8W     45       1005     Tropical Storm
15 GMT 09/21/11  13.0N 43.6W     60       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  13.6N 44.7W     60       1000     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  13.7N 46.2W     60       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  13.4N 47.0W     65        994     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  13.6N 47.6W     65        994     Tropical Storm
21 GMT 09/22/11  13.8N 48.9W     65        994     Tropical Storm
03 GMT 09/23/11  14.1N 49.9W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/23/11  14.5N 51.0W     45       1004     Tropical Storm
15 GMT 09/23/11  14.6N 52.6W     40       1006     Tropical Storm
21 GMT 09/23/11  15.5N 53.8W     60       1001     Tropical Storm
03 GMT 09/24/11  16.0N 54.5W     50       1006     Tropical Storm
09 GMT 09/24/11  16.9N 55.2W     50       1006     Tropical Storm
15 GMT 09/24/11  17.8N 56.0W     50       1006     Tropical Storm
21 GMT 09/24/11  17.9N 57.4W     45       1006     Tropical Storm
03 GMT 09/25/11  18.3N 58.4W     45       1007     Tropical Storm
09 GMT 09/25/11  18.4N 59.5W     40       1008     Tropical Storm
15 GMT 09/25/11  18.3N 60.4W     40       1008     Tropical Storm
21 GMT 09/25/11  18.5N 60.9W     35       1010     Tropical Depression
21 GMT 09/27/11  17.6N 60.5W     30       1008     Tropical Depression
03 GMT 09/28/11  18.4N 59.5W     35       1009     Tropical Depression
09 GMT 09/28/11  18.6N 60.0W     35       1008     Tropical Depression
15 GMT 09/28/11  18.7N 59.9W     50       1002     Tropical Storm
21 GMT 09/28/11  19.3N 60.6W     50       1001     Tropical Storm
03 GMT 09/29/11  19.4N 60.7W     60        995     Tropical Storm
09 GMT 09/29/11  20.0N 61.1W     60        995     Tropical Storm
15 GMT 09/29/11  20.9N 61.8W     70        991     Tropical Storm
21 GMT 09/29/11  21.4N 62.3W     75        987     Category 1 Hurricane
03 GMT 09/30/11  21.9N 62.3W     85        979     Category 1 Hurricane
09 GMT 09/30/11  22.4N 62.6W    100        973     Category 2 Hurricane
15 GMT 09/30/11  23.5N 62.8W    115        960     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/30/11  24.7N 63.0W    115        960     Category 3 Hurricane
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan OPHELIA - cat 3 - 16L - 98L - Atlantico
« Respuesta #22 en: Septiembre 30, 2011, 22:23:29 »
100kts-960kts



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado R.E.M

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 10799
Re: Huracan Mayor OPHELIA - cat 3 - 16L - 98L - Atlantico
« Respuesta #23 en: Octubre 01, 2011, 16:47:35 »
Una animación de ayer.............



Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor OPHELIA - cat 4 - 16L - 98L - Atlantico
« Respuesta #24 en: Octubre 02, 2011, 12:02:28 »
Tracking Info For Hurricane Ophelia
Share This

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
03 GMT 09/21/11  12.2N 40.1W     40       1006     Tropical Storm
09 GMT 09/21/11  12.7N 41.8W     45       1005     Tropical Storm
15 GMT 09/21/11  13.0N 43.6W     60       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  13.6N 44.7W     60       1000     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  13.7N 46.2W     60       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  13.4N 47.0W     65        994     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  13.6N 47.6W     65        994     Tropical Storm
21 GMT 09/22/11  13.8N 48.9W     65        994     Tropical Storm
03 GMT 09/23/11  14.1N 49.9W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/23/11  14.5N 51.0W     45       1004     Tropical Storm
15 GMT 09/23/11  14.6N 52.6W     40       1006     Tropical Storm
21 GMT 09/23/11  15.5N 53.8W     60       1001     Tropical Storm
03 GMT 09/24/11  16.0N 54.5W     50       1006     Tropical Storm
09 GMT 09/24/11  16.9N 55.2W     50       1006     Tropical Storm
15 GMT 09/24/11  17.8N 56.0W     50       1006     Tropical Storm
21 GMT 09/24/11  17.9N 57.4W     45       1006     Tropical Storm
03 GMT 09/25/11  18.3N 58.4W     45       1007     Tropical Storm
09 GMT 09/25/11  18.4N 59.5W     40       1008     Tropical Storm
15 GMT 09/25/11  18.3N 60.4W     40       1008     Tropical Storm
21 GMT 09/25/11  18.5N 60.9W     35       1010     Tropical Depression
21 GMT 09/27/11  17.6N 60.5W     30       1008     Tropical Depression
03 GMT 09/28/11  18.4N 59.5W     35       1009     Tropical Depression
09 GMT 09/28/11  18.6N 60.0W     35       1008     Tropical Depression
15 GMT 09/28/11  18.7N 59.9W     50       1002     Tropical Storm
21 GMT 09/28/11  19.3N 60.6W     50       1001     Tropical Storm
03 GMT 09/29/11  19.4N 60.7W     60        995     Tropical Storm
09 GMT 09/29/11  20.0N 61.1W     60        995     Tropical Storm
15 GMT 09/29/11  20.9N 61.8W     70        991     Tropical Storm
21 GMT 09/29/11  21.4N 62.3W     75        987     Category 1 Hurricane
03 GMT 09/30/11  21.9N 62.3W     85        979     Category 1 Hurricane
09 GMT 09/30/11  22.4N 62.6W    100        973     Category 2 Hurricane
15 GMT 09/30/11  23.5N 62.8W    115        960     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/30/11  24.7N 63.0W    115        960     Category 3 Hurricane
03 GMT 10/01/11  26.2N 63.1W    120        956     Category 3 Hurricane
09 GMT 10/01/11  27.7N 63.1W    120        956     Category 3 Hurricane
15 GMT 10/01/11  29.5N 62.9W    120        952     Category 3 Hurricane
21 GMT 10/01/11  31.6N 62.6W    120        952     Category 3 Hurricane
03 GMT 10/02/11  33.8N 62.2W    140        940     Category 4 Hurricane
09 GMT 10/02/11  36.2N 61.8W    125        948     Category 3 Hurricane
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor OPHELIA - cat 4 - 16L - 98L - Atlantico
« Respuesta #25 en: Octubre 03, 2011, 21:38:59 »
50kts-994mb



Uploaded with ImageShack.us

Forecast positions and Max winds

 
init  03/1500z 48.1n  52.0w   50 kt  60 mph...Post-trop/extratrop
 12h  04/0000z 50.0n  43.5w   45 kt  50 mph...Post-trop/extratrop
 24h  04/1200z 52.0n  32.0w   35 kt  40 mph...Post-trop/extratrop
 36h  05/0000z...absorbed by front

a partir de alli...derechito a gran bretaña



Uploaded with ImageShack.us

 .-b su largo recorrido :


Tracking Info For Post-Tropical Cyclone Ophelia


 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
03 GMT 09/21/11  12.2N 40.1W     40       1006     Tropical Storm
09 GMT 09/21/11  12.7N 41.8W     45       1005     Tropical Storm
15 GMT 09/21/11  13.0N 43.6W     60       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  13.6N 44.7W     60       1000     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  13.7N 46.2W     60       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  13.4N 47.0W     65        994     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  13.6N 47.6W     65        994     Tropical Storm
21 GMT 09/22/11  13.8N 48.9W     65        994     Tropical Storm
03 GMT 09/23/11  14.1N 49.9W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/23/11  14.5N 51.0W     45       1004     Tropical Storm
15 GMT 09/23/11  14.6N 52.6W     40       1006     Tropical Storm
21 GMT 09/23/11  15.5N 53.8W     60       1001     Tropical Storm
03 GMT 09/24/11  16.0N 54.5W     50       1006     Tropical Storm
09 GMT 09/24/11  16.9N 55.2W     50       1006     Tropical Storm
15 GMT 09/24/11  17.8N 56.0W     50       1006     Tropical Storm
21 GMT 09/24/11  17.9N 57.4W     45       1006     Tropical Storm
03 GMT 09/25/11  18.3N 58.4W     45       1007     Tropical Storm
09 GMT 09/25/11  18.4N 59.5W     40       1008     Tropical Storm
15 GMT 09/25/11  18.3N 60.4W     40       1008     Tropical Storm
21 GMT 09/25/11  18.5N 60.9W     35       1010     Tropical Depression
21 GMT 09/27/11  17.6N 60.5W     30       1008     Tropical Depression
03 GMT 09/28/11  18.4N 59.5W     35       1009     Tropical Depression
09 GMT 09/28/11  18.6N 60.0W     35       1008     Tropical Depression
15 GMT 09/28/11  18.7N 59.9W     50       1002     Tropical Storm
21 GMT 09/28/11  19.3N 60.6W     50       1001     Tropical Storm
03 GMT 09/29/11  19.4N 60.7W     60        995     Tropical Storm
09 GMT 09/29/11  20.0N 61.1W     60        995     Tropical Storm
15 GMT 09/29/11  20.9N 61.8W     70        991     Tropical Storm
21 GMT 09/29/11  21.4N 62.3W     75        987     Category 1 Hurricane
03 GMT 09/30/11  21.9N 62.3W     85        979     Category 1 Hurricane
09 GMT 09/30/11  22.4N 62.6W    100        973     Category 2 Hurricane
15 GMT 09/30/11  23.5N 62.8W    115        960     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/30/11  24.7N 63.0W    115        960     Category 3 Hurricane
03 GMT 10/01/11  26.2N 63.1W    120        956     Category 3 Hurricane
09 GMT 10/01/11  27.7N 63.1W    120        956     Category 3 Hurricane
15 GMT 10/01/11  29.5N 62.9W    120        952     Category 3 Hurricane
21 GMT 10/01/11  31.6N 62.6W    120        952     Category 3 Hurricane
03 GMT 10/02/11  33.8N 62.2W    140        940     Category 4 Hurricane
09 GMT 10/02/11  36.2N 61.8W    125        948     Category 3 Hurricane
15 GMT 10/02/11  38.7N 60.9W    110        958     Category 2 Hurricane
21 GMT 10/02/11  41.6N 59.9W    100        964     Category 2 Hurricane
03 GMT 10/03/11  43.9N 58.6W     80        974     Category 1 Hurricane
09 GMT 10/03/11  46.5N 54.2W     70        983     Tropical Storm
15 GMT 10/03/11  48.1N 52.0W     60        996     Tropical Storm
« Última modificación: Octubre 03, 2011, 21:41:40 por deltaforce »
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.