cerca de La Gomera en el mar1000977
03/07/2010 09:00:19 28.0113 -17.4408 18.2
2.7 ATLÁNTICO-CANARIAS

Uploaded with
ImageShack.us
al NW de El Hierro en el mar 1000673 02/07/2010 09:21:02 27.8604 -18.0691 -
2.1 NW FRONTERA.IHI

Uploaded with
ImageShack.usResumen de Abril hasta hoyEvento Fecha Hora Lat Lon Prof Int Magn. Localización Zona AVCAN
1000977 03/07/2010 09:00:19 28.0113 -17.4408 18.2 2.7 ATLÁNTICO-CANARIAS
1000673 02/07/2010 09:21:02 27.8604 -18.0691 - 2.1 NW FRONTERA.IHI
999291 28/06/2010 14:55:12 27.7412 -18.0363 27.3 3.1 SW FRONTERA.IHI
996568 16/06/2010 22:24:43 28.1121 -16.2239 - 1.5 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
995795 13/06/2010 12:50:41 28.1264 -16.2526 20 2.1 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
987790 11/05/2010 08:38:37 29.1131 -14.3324 30 1.9 ATLÁNTICO-CANARIAS
986475 04/05/2010 19:30:04 28.0927 -16.1831 11.7 1.7 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
986131 03/05/2010 02:31:15 28.0802 -15.0503 26.6 II 2.9 ATLÁNTICO-CANARIAS
985343 28/04/2010 17:10:28 28.8949 -14.8184 30 2.6 ATLÁNTICO-CANARIAS
984570 26/04/2010 00:27:17 28.7234 -13.3971 15.3 1.8 ATLÁNTICO-CANARIAS
983797 22/04/2010 04:10:39 28.0665 -15.9568 29 1.5 TENERIFE-GRAN CANARIA
982256 14/04/2010 20:21:10 28.9250 -16.2056 48.5 3.4 ATLÁNTICO-CANARIAS
982036 14/04/2010 02:32:21 28.2002 -16.2287 7.4 1.9 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
981398 11/04/2010 18:43:35 28.1460 -16.1901 5.4 1.6 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
981178 10/04/2010 10:07:04 28.9555 -16.2216 40.9 2.4 ATLÁNTICO-CANARIAS
980675 07/04/2010 23:52:12 28.0277 -17.7645 - 2.1 ATLÁNTICO-CANARIAS
980385 06/04/2010 20:47:22 28.1025 -16.2521 32.9 1.6 TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC
980380 06/04/2010 19:23:06 29.6707 -17.7124 - 2.9 ATLÁNTICO-CANARIAS
980366 06/04/2010 16:19:48 28.7473 -15.7139 35.7 2 ATLÁNTICO-CANARIAS

Uploaded with
ImageShack.us