Autor Tema: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO  (Leído 350833 veces)

0 Usuarios y 3 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado reiki

  • Altostrato
  • *
  • Mensajes: 921
  • Ubicación: Puerto de la Cruz
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #220 en: Julio 24, 2011, 19:31:02 »
Noticia: http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?id_registro=139200&Id=26496&BDi=INICIO&Md=

El ING cree que los seísmos de El Hierro no tienen origen volcánico .


y digo yo, sin los enjambres son normales, pro que no se reproducen normalmente  .-q

Pues es que tienen que tomar una postura ya que no les queda otra; y está claro que en el fondo por mucho estudio que haya y mucho técnico no tienen ni idea de lo que está aconteciendo.  En el artículo que linkeo se ve que por si acaso también toman una postura un poco "ambigüa". Lo normal en estos casos; por si acaso digo que puede ser eso pero tb lo contrario,   -r-

Desconectado reiki

  • Altostrato
  • *
  • Mensajes: 921
  • Ubicación: Puerto de la Cruz
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #221 en: Julio 24, 2011, 19:52:57 »
Desde que ha comenzado este episodio de actividad la agencia Euromediterránea parece que ha dejado de transmitir para canarias; se han producido algunos eventos más aparte de todos los ocurridos en el Hierro y cercanías;

No estas autorizado para ver las imágenes adjuntas, por favor Ingresa o Registrate

Desconectado R.E.M

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 10799
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #222 en: Julio 24, 2011, 19:54:30 »
Noticia: http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?id_registro=139200&Id=26496&BDi=INICIO&Md=

El ING cree que los seísmos de El Hierro no tienen origen volcánico .


y digo yo, sin los enjambres son normales, pro que no se reproducen normalmente  .-q

Pues es que tienen que tomar una postura ya que no les queda otra; y está claro que en el fondo por mucho estudio que haya y mucho técnico no tienen ni idea de lo que está aconteciendo.  En el artículo que linkeo se ve que por si acaso también toman una postura un poco "ambigüa". Lo normal en estos casos; por si acaso digo que puede ser eso pero tb lo contrario,   -r-



Mas o menos como AEMET cuando dice posibilidades de lluvias moderadas, lo mismo te ahogas como no cae ni gota  _grin/_

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #223 en: Julio 24, 2011, 20:05:43 »
 .-b resumen desde febrero 2009 de la frontera en el hierro hasta hoy


Evento Fecha Hora Lat Lon Prof Int Mag Tipo Mag Localización

899472 20/02/2009 4:02:01 277.728 -180.961 59 2.9 3 W FRONTERA.IHI
949550 09/10/2009 1:28:53 277.394 -181.243 36 1.9 4 W FRONTERA.IHI
951413 15/10/2009 18:30:10 277.176 -180.765 36 2.1 3 SW FRONTERA.IHI
951407 15/10/2009 18:52:00 277.277 -181.026 34 2.3 4 SW FRONTERA.IHI
951776 17/10/2009 17:41:18 277.166 -181.461 38 2.5 4 W FRONTERA.IHI


965491 04/01/2010 18:12:34 276.632 -180.747 38 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
967108 18/01/2010 4:52:26 276.437 -181.828 38 2.7 4 SW FRONTERA.IHI
999291 28/06/2010 14:55:12 277.412 -180.363 27 3.1 4 SW FRONTERA.IHI
1000673 02/07/2010 9:21:02 278.724 -180.464 2.3 4 NW FRONTERA.IHI


1051744 22/03/2011 17:58:56 277.633 -180.657 22 3.0 4 W FRONTERA.IHI
1056037 14/04/2011 22:09:40 277.075 -181.441 32 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
1065891 08/06/2011 0:51:39 276.981 -181.392 38 1.9 4 SW FRONTERA.IHI


1074169 19/07/2011 8:59:51 278.573 -180.077 1.8 4 NW VALVERDE.IHI
1074230 19/07/2011 13:00:26 277.307 -179.959 14 1.8 4 S FRONTERA.IHI
1074298 19/07/2011 22:24:15 278.282 -181.281 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074304 20/07/2011 0:21:43 277.445 -179.849 22 1.4 4 SE FRONTERA.IHI
1074305 20/07/2011 0:30:01 277.258 -179.302 21 1.5 4 SE FRONTERA.IHI
1074465 20/07/2011 21:08:03 278.014 -180.863 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074497 20/07/2011 22:11:46 277.588 -180.448 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074498 20/07/2011 22:16:29 277.345 -179.777 12 2.1 4 SE FRONTERA.IHI
1074466 20/07/2011 22:30:08 277.688 -180.651 12 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074504 20/07/2011 22:40:56 277.922 -180.790 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074505 20/07/2011 22:42:57 277.624 -180.304 9 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074471 20/07/2011 23:08:19 277.616 -180.609 11 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074500 20/07/2011 23:09:18 277.640 -180.520 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074501 20/07/2011 23:12:11 277.530 -180.185 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074503 21/07/2011 1:08:34 278.216 -180.762 1.7 4 NW FRONTERA.IHI
1074508 21/07/2011 1:57:52 277.061 -179.755 15 1.8 4 SE FRONTERA.IHI
1074513 21/07/2011 5:30:20 277.742 -180.873 4 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074519 21/07/2011 5:55:39 277.301 -180.413 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074521 21/07/2011 6:07:35 277.714 -180.927 4 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074525 21/07/2011 6:20:12 277.497 -180.350 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074533 21/07/2011 6:43:31 278.058 -180.679 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074541 21/07/2011 6:51:04 277.901 -180.678 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074536 21/07/2011 6:54:03 277.751 -180.857 4 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074547 21/07/2011 8:46:54 277.446 -180.319 12 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074545 21/07/2011 8:52:41 277.438 -180.372 13 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074546 21/07/2011 9:02:52 277.377 -180.356 12 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074548 21/07/2011 9:06:34 277.359 -180.420 12 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074549 21/07/2011 9:10:22 277.346 -180.274 12 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074551 21/07/2011 9:19:40 277.202 -180.284 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI
1074552 21/07/2011 9:29:12 277.396 -180.323 13 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074557 21/07/2011 9:55:53 277.379 -180.433 12 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074558 21/07/2011 10:00:49 277.460 -180.540 10 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074559 21/07/2011 10:11:29 277.416 -180.477 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074565 21/07/2011 10:28:06 277.414 -180.482 13 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074581 21/07/2011 10:35:12 277.472 -180.240 11 1.5 0 SW FRONTERA.IHI
1074582 21/07/2011 10:43:29 277.338 -180.372 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074584 21/07/2011 10:45:28 277.534 -180.463 13 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074591 21/07/2011 10:52:14 277.494 -180.333 11 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074592 21/07/2011 10:53:15 277.438 -180.483 14 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074593 21/07/2011 10:55:40 277.520 -180.315 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074603 21/07/2011 11:11:57 277.403 -180.372 12 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074604 21/07/2011 11:12:56 277.490 -180.443 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074609 21/07/2011 11:17:52 276.917 -180.421 14 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074614 21/07/2011 11:19:50 277.345 -180.351 11 1.9 4 SW FRONTERA.IHI
1074615 21/07/2011 11:39:35 277.549 -180.467 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074632 21/07/2011 12:01:17 277.459 -180.354 12 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074635 21/07/2011 12:03:14 277.473 -180.354 12 2.2 4 W FRONTERA.IHI
1074640 21/07/2011 12:13:30 277.543 -180.475 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074637 21/07/2011 12:42:09 277.402 -180.352 13 1.9 4 SW FRONTERA.IHI
1074639 21/07/2011 12:49:28 277.520 -180.382 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074642 21/07/2011 12:50:55 277.423 -180.433 11 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074655 21/07/2011 13:17:48 277.587 -180.407 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074656 21/07/2011 13:22:01 277.565 -180.425 15 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074657 21/07/2011 13:38:14 277.542 -180.460 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074659 21/07/2011 13:43:54 277.526 -180.466 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074664 21/07/2011 13:48:10 277.744 -180.307 11 1.4 4 NW FRONTERA.IHI
1074666 21/07/2011 13:51:08 277.542 -180.492 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074668 21/07/2011 13:52:37 277.504 -180.437 12 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1074658 21/07/2011 14:00:18 277.598 -180.451 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074660 21/07/2011 14:02:15 277.435 -180.492 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074663 21/07/2011 14:04:48 277.462 -180.421 13 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074667 21/07/2011 14:05:29 277.390 -180.465 13 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074669 21/07/2011 14:13:23 277.361 -180.376 15 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074670 21/07/2011 14:23:11 277.923 -180.635 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074661 21/07/2011 14:27:44 277.384 -180.358 15 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074671 21/07/2011 14:27:44 277.472 -180.500 13 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074665 21/07/2011 14:30:04 277.520 -180.366 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074675 21/07/2011 15:00:33 277.478 -180.406 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074677 21/07/2011 15:03:14 277.534 -180.509 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074678 21/07/2011 15:10:22 277.617 -180.506 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074681 21/07/2011 15:16:18 277.476 -180.471 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074683 21/07/2011 15:17:09 277.500 -180.501 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074685 21/07/2011 15:45:09 277.590 -180.631 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074680 21/07/2011 15:56:49 277.645 -180.612 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074682 21/07/2011 16:02:18 277.546 -180.517 12 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074684 21/07/2011 16:22:52 277.553 -180.396 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074688 21/07/2011 16:35:31 277.536 -180.466 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074689 21/07/2011 16:39:01 277.507 -180.375 10 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074690 21/07/2011 16:39:38 277.931 -180.549 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074691 21/07/2011 17:00:18 277.537 -180.434 14 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074692 21/07/2011 17:06:34 277.585 -180.516 15 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074693 21/07/2011 17:08:03 277.475 -180.448 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074694 21/07/2011 17:11:36 277.567 -180.554 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074695 21/07/2011 17:22:46 277.558 -180.440 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074696 21/07/2011 17:28:40 277.540 -180.406 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074698 21/07/2011 17:50:35 277.455 -180.380 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074699 21/07/2011 17:53:47 277.577 -180.452 12 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074700 21/07/2011 17:58:54 277.488 -180.357 12 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1074701 21/07/2011 18:04:00 277.512 -180.411 11 2.2 4 W FRONTERA.IHI
1074702 21/07/2011 18:07:12 277.588 -180.451 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074703 21/07/2011 18:11:03 277.470 -180.601 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074705 21/07/2011 18:11:09 277.470 -180.439 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074706 21/07/2011 18:11:56 277.548 -180.482 12 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074707 21/07/2011 18:19:32 277.584 -180.422 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074709 21/07/2011 18:34:22 277.536 -180.473 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074711 21/07/2011 18:47:51 277.582 -180.448 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074697 21/07/2011 18:51:14 277.698 -180.424 12 1.9 4 NW FRONTERA.IHI
1074704 21/07/2011 19:14:25 277.540 -180.547 14 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1074708 21/07/2011 19:17:19 277.492 -180.600 14 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074712 21/07/2011 19:29:43 277.473 -180.426 13 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1074714 21/07/2011 19:34:54 277.442 -180.435 10 0.9 4 SW FRONTERA.IHI
1074717 21/07/2011 19:37:22 277.288 -180.446 10 0.7 4 SW FRONTERA.IHI
1074713 21/07/2011 19:44:52 277.432 -180.409 11 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074715 21/07/2011 19:46:10 277.630 -180.484 13 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074716 21/07/2011 19:47:37 277.541 -180.553 15 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074718 21/07/2011 19:53:00 277.518 -180.496 12 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1074724 21/07/2011 20:34:10 277.312 -180.278 3 1.0 4 SW FRONTERA.IHI
1074725 21/07/2011 20:42:59 277.520 -180.276 9 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074726 21/07/2011 20:49:11 277.473 -180.371 11 2.2 4 W FRONTERA.IHI
1074727 21/07/2011 22:06:09 277.373 -180.273 7 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074728 21/07/2011 22:34:26 277.442 -180.339 9 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074729 21/07/2011 22:35:36 276.987 -180.294 9 1.1 4 SW FRONTERA.IHI
1074731 21/07/2011 22:42:47 277.391 -180.441 11 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074732 21/07/2011 22:51:51 277.539 -180.308 8 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074733 21/07/2011 22:59:57 277.470 -180.311 12 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074734 21/07/2011 23:11:39 277.985 -180.276 10 1.3 4 NW FRONTERA.IHI
1074749 21/07/2011 23:19:59 277.405 -180.468 10 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074750 21/07/2011 23:20:25 277.940 -180.305 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074751 21/07/2011 23:33:28 278.185 -180.994 1.6 4 NW FRONTERA.IHI
1074752 21/07/2011 23:39:19 277.943 -180.363 3 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074754 21/07/2011 23:42:30 277.093 -180.506 14 2.0 4 SW FRONTERA.IHI
1074756 22/07/2011 2:16:49 277.408 -180.214 16 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1074757 22/07/2011 2:33:01 277.668 -180.685 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074827 22/07/2011 9:36:01 277.439 -180.391 11 1.7 4 SW FRONTERA.IHI
1074831 22/07/2011 9:51:55 277.331 -180.342 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074829 22/07/2011 10:13:40 277.470 -180.410 14 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1074834 22/07/2011 10:15:43 277.525 -180.448 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074845 22/07/2011 10:26:55 277.349 -180.389 11 1.7 4 SW FRONTERA.IHI
1074883 22/07/2011 10:55:42 277.460 -180.413 11 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1074912 22/07/2011 11:56:26 277.279 -180.466 11 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074911 22/07/2011 11:58:27 277.542 -180.495 12 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074951 22/07/2011 12:54:18 277.392 -180.449 9 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074953 22/07/2011 12:59:08 277.551 -180.475 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074954 22/07/2011 13:20:58 277.411 -180.390 11 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074955 22/07/2011 13:23:04 277.607 -180.387 12 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1074956 22/07/2011 13:24:46 277.412 -180.391 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074957 22/07/2011 13:28:06 277.407 -180.302 12 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074958 22/07/2011 13:32:23 277.483 -180.447 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074959 22/07/2011 13:32:56 277.565 -180.335 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1074960 22/07/2011 13:36:23 277.546 -180.402 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074961 22/07/2011 13:37:33 277.358 -180.609 17 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074962 22/07/2011 13:39:59 277.589 -180.494 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074963 22/07/2011 13:44:22 277.462 -180.364 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074964 22/07/2011 13:45:25 277.369 -180.324 13 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1074965 22/07/2011 13:47:10 277.481 -180.365 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1074966 22/07/2011 13:48:09 277.447 -180.382 11 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074967 22/07/2011 13:49:28 277.448 -180.406 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074968 22/07/2011 13:54:57 277.312 -180.402 11 1.1 4 SW FRONTERA.IHI
1074969 22/07/2011 13:56:48 277.489 -180.365 11 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1074971 22/07/2011 14:03:04 277.744 -180.330 12 1.2 4 NW FRONTERA.IHI
1074972 22/07/2011 14:03:50 277.460 -180.347 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074973 22/07/2011 14:04:45 277.568 -180.380 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074974 22/07/2011 14:05:53 277.459 -180.400 14 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1074975 22/07/2011 14:12:25 277.387 -180.360 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074976 22/07/2011 14:14:49 277.565 -180.383 12 2.0 4 W FRONTERA.IHI
1074977 22/07/2011 14:17:47 277.427 -180.362 11 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074978 22/07/2011 14:24:36 277.464 -180.361 11 0.7 4 SW FRONTERA.IHI
1074979 22/07/2011 14:32:30 277.597 -180.450 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074980 22/07/2011 14:37:23 277.603 -180.394 12 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1074981 22/07/2011 14:42:30 277.519 -180.401 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1074983 22/07/2011 14:47:23 277.447 -180.357 11 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074982 22/07/2011 14:48:31 277.004 -180.375 13 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1074984 22/07/2011 14:51:50 277.336 -180.368 12 1.1 4 SW FRONTERA.IHI
1074985 22/07/2011 14:53:18 277.127 -180.378 11 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074986 22/07/2011 14:56:20 277.075 -180.397 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074987 22/07/2011 14:58:56 277.047 -180.352 11 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1074988 22/07/2011 15:07:53 277.078 -180.365 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1074989 22/07/2011 15:11:24 277.065 -180.383 12 2.0 4 SW FRONTERA.IHI
1074990 22/07/2011 15:12:12 277.131 -180.384 12 2.2 4 SW FRONTERA.IHI
1074991 22/07/2011 15:15:45 277.476 -180.233 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1075019 22/07/2011 15:19:39 277.459 -180.473 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1075020 22/07/2011 15:22:43 277.154 -180.420 11 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1075021 22/07/2011 15:23:01 277.023 -180.403 10 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1075022 22/07/2011 15:27:16 277.513 -180.418 12 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1075023 22/07/2011 15:32:16 277.039 -180.402 11 1.9 4 SW FRONTERA.IHI
1075024 22/07/2011 15:33:45 277.075 -180.401 10 1.7 4 SW FRONTERA.IHI
1075025 22/07/2011 15:35:49 277.447 -180.363 11 1.3 4 SW FRONTERA.IHI
1075026 22/07/2011 15:44:32 277.092 -180.356 10 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1075027 22/07/2011 15:45:29 277.095 -180.368 12 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1075028 22/07/2011 15:45:41 277.071 -180.393 10 1.9 4 SW FRONTERA.IHI
1075029 22/07/2011 15:46:33 277.077 -180.387 11 2.1 4 SW FRONTERA.IHI
1075030 22/07/2011 15:49:19 277.487 -180.428 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1075031 22/07/2011 15:55:06 277.512 -180.359 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075032 22/07/2011 15:56:40 277.470 -180.376 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075033 22/07/2011 15:58:51 277.035 -180.385 13 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1075034 22/07/2011 16:05:05 277.453 -180.372 11 0.8 4 SW FRONTERA.IHI
1075180 22/07/2011 16:08:43 277.462 -180.401 13 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1075189 22/07/2011 16:14:33 277.473 -180.327 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1075209 22/07/2011 16:14:42 277.428 -180.371 9 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1075225 22/07/2011 16:16:45 277.572 -180.261 11 2.3 4 W FRONTERA.IHI
1075226 22/07/2011 16:20:35 277.418 -180.416 15 1.1 4 SW FRONTERA.IHI
1075228 22/07/2011 16:21:22 277.477 -180.471 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1075231 22/07/2011 16:22:40 277.459 -180.398 12 2.0 4 W FRONTERA.IHI
1075234 22/07/2011 16:28:27 277.415 -180.390 12 1.8 4 SW FRONTERA.IHI
1075238 22/07/2011 16:30:44 277.517 -180.363 12 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1075240 22/07/2011 16:31:21 277.496 -180.313 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1075241 22/07/2011 16:37:10 277.485 -180.435 13 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1075242 22/07/2011 16:38:11 277.531 -180.437 12 2.4 4 W FRONTERA.IHI
1075246 22/07/2011 16:38:46 277.423 -180.515 12 2.0 4 W FRONTERA.IHI
1075247 22/07/2011 16:45:37 277.491 -180.247 12 2.3 4 W FRONTERA.IHI
1075248 22/07/2011 16:48:19 277.449 -180.226 12 1.1 4 SW FRONTERA.IHI
1075252 22/07/2011 16:56:41 277.378 -180.473 13 1.6 4 SW FRONTERA.IHI
1075253 22/07/2011 16:57:42 277.326 -180.386 10 1.0 4 SW FRONTERA.IHI
1075254 22/07/2011 17:01:00 277.367 -180.606 14 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1075256 22/07/2011 17:04:25 277.506 -180.222 11 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1075261 22/07/2011 17:22:18 277.423 -180.222 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI
1075274 22/07/2011 17:24:44 277.388 -180.497 12 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1075280 22/07/2011 17:48:29 277.507 -180.402 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1075282 22/07/2011 17:58:37 277.414 -180.379 12 0.9 4 SW FRONTERA.IHI
1075286 22/07/2011 17:58:54 277.475 -180.552 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1075293 22/07/2011 18:07:25 277.493 -180.371 11 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1075294 22/07/2011 18:08:12 277.796 -181.107 6 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1075296 22/07/2011 18:20:17 277.586 -180.587 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1075299 22/07/2011 18:21:03 277.513 -180.664 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1075301 22/07/2011 18:24:49 277.772 -180.624 1.1 4 NW FRONTERA.IHI
1075302 22/07/2011 18:35:22 277.578 -180.757 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1075304 22/07/2011 18:53:17 277.488 -180.623 8 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1075306 22/07/2011 19:05:10 277.508 -180.588 11 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1075309 22/07/2011 19:08:37 277.553 -180.646 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI
1075313 22/07/2011 19:17:38 277.556 -180.612 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1075314 22/07/2011 19:18:24 277.582 -180.620 11 2.0 4 W FRONTERA.IHI
1075315 22/07/2011 19:19:50 277.435 -180.551 10 1.8 4 W FRONTERA.IHI
1075319 22/07/2011 19:30:04 277.569 -180.639 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1075318 22/07/2011 19:31:20 277.531 -180.620 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075317 22/07/2011 19:35:28 277.615 -180.524 13 1.5 4 W FRONTERA.IHI
1075316 22/07/2011 19:37:09 277.586 -180.558 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI







 .-b .-b .-b .-b
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: VULCANOLOGIA Y SISMOS EN CANARIAS Y EL MUNDO
« Respuesta #224 en: Julio 24, 2011, 20:06:02 »
....y sigue la lista  .-b .-b

1075323 22/07/2011 19:42:22 277.446 -180.630 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1075321 22/07/2011 19:43:29 277.535 -180.615 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1075320 22/07/2011 19:52:11 277.612 -180.639 9 1.4 4 W FRONTERA.IHI
1075036 22/07/2011 20:00:43 277.602 -180.672 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075039 22/07/2011 20:02:59 277.618 -180.732 12 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1075041 22/07/2011 20:04:03 277.470 -180.685 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075043 22/07/2011 20:04:41 276.446 -180.932 0.7 4 SW FRONTERA.IHI
1075046 22/07/2011 20:07:21 276.471 -181.616 1.5 4 SW FRONTERA.IHI
1075050 22/07/2011 20:14:00 277.383 -180.616 8 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1075068 22/07/2011 20:25:11 277.352 -180.486 12 1.4 4 SW FRONTERA.IHI
1075070 22/07/2011 20:29:01 277.495 -180.733 10 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1075073 22/07/2011 20:31:20 277.694 -180.669 11 0.8 4 W FRONTERA.IHI
1075038 22/07/2011 20:34:51 277.664 -180.649 9 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075042 22/07/2011 20:38:38 277.618 -180.728 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1075044 22/07/2011 20:38:58 276.793 -180.167 10 1.3 4 S FRONTERA.IHI
1075045 22/07/2011 20:44:04 277.564 -180.421 7 1.9 4 W FRONTERA.IHI
1075047 22/07/2011 20:48:01 277.051 -181.094 17 1.2 4 SW FRONTERA.IHI
1075048 22/07/2011 20:49:03 277.523 -180.617 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1075049 22/07/2011 20:49:54 277.590 -180.738 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1075051 22/07/2011 20:58:00 277.578 -180.596 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI
1075052 22/07/2011 20:58:21 277.624 -180.710 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI
1075054 22/07/2011 21:00:34 277.458 -180.585 10 1.2 4 W FRONTERA.IHI
1075061 22/07/2011 21:01:13 277.511 -180.591 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI
1075063 22/07/2011 21:05:48 277.533 -180.588 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI
1075069 22/07/2011 21:10:12 277.536 -180.520 11 1.7 4 W FRONTERA.IHI
1075071 22/07/2011 21:11:42 277.627 -180.605 11 2.0 4 W FRONTERA.IHI
