1077791 30/07/2011 19:07:04 27.7345 -18.0653 9.3 0.6 SW FRONTERA.IHI El Hierro
1077789 30/07/2011 18:50:13 27.7882 -18.0429 - 1.2 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077786 30/07/2011 19:44:17 28.1261 -16.1475 - 1.6
TENERIFE-GRAN CANARIA Zona de actividad entre TF y GC1077781 30/07/2011 18:30:22 27.7017 -18.0582 9.9 1.4 SW FRONTERA.IHI El Hierro
1077780 30/07/2011 18:24:05 27.7204 -18.0588 10.2 1.4 SW FRONTERA.IHI El Hierro
1077744 30/07/2011 18:13:28 27.7107 -18.0618 11 1.7 SW FRONTERA.IHI El Hierro
1077737 30/07/2011 18:08:22 27.7502 -18.0573 8.6 1 W FRONTERA.IHI El Hierro
1077720 30/07/2011 08:59:52 27.7795 -18.0535 14.6 1.3 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077718 30/07/2011 13:46:26 27.7778 -18.0626 - 0.7 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077716 30/07/2011 13:37:48 27.7892 -18.0779 - 1.5 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077715 30/07/2011 07:10:41 27.8232 -18.0533 - 1.2 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077711 30/07/2011 00:45:29 27.7876 -18.0733 - 0.8 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077710 30/07/2011 05:38:35 27.7774 -18.0746 - 0.9 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077709 30/07/2011 05:32:49 27.7718 -18.0592 - 1 W FRONTERA.IHI El Hierro
1077708 30/07/2011 05:25:30 27.7715 -18.0602 - 0.6 W FRONTERA.IHI El Hierro
1077707 30/07/2011 04:24:37 27.7806 -18.0637 - 0.5 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077706 30/07/2011 11:24:22 27.7676 -18.0534 - 0.6 W FRONTERA.IHI El Hierro
1077705 30/07/2011 11:15:18 27.7678 -18.0483 - 0.7 W FRONTERA.IHI El Hierro
1077704 30/07/2011 11:11:30 27.7776 -18.0496 - 0.9 NW FRONTERA.IHI El Hierro
1077703 30/07/2011 11:10:09 27.7813 -18.0661 - 1 NW FRONTERA.IHI El Hierro

se despierta la zona del canal
