Listado terremotos últimos 10 días
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos.
La información de terremotos de magnitud inferior se puede obtener en Catálogo y boletines sísmicos.
Esta información está sujeta a modificaciones como consecuencia de la continua revisión del análisis sísmico.
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof. (Km) Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1102040 03/10/2011 14:30:09 27.6117 -18.0364 13 1.7 mbLg S FRONTERA.IHI
1102042 03/10/2011 14:29:16 27.6495 -18.0286 15 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1102041 03/10/2011 14:26:11 27.6686 -18.0073 16 2.5 mbLg S FRONTERA.IHI
1102038 03/10/2011 14:23:44 36.4907 -9.8119 11 2.3 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
1102030 03/10/2011 14:17:57 27.6589 -18.0368 13 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1102028 03/10/2011 13:53:39 27.6552 -18.0380 10 Sentido 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1102027 03/10/2011 13:23:58 43.4148 -5.9004 1.6 mbLg SW POSADA.O
1102026 03/10/2011 13:19:54 36.4691 -3.2543 1.6 mbLg ALBORÁN NORTE
1102004 03/10/2011 12:48:00 27.6467 -18.0327 12 IV 3.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1102022 03/10/2011 12:24:15 27.6342 -18.0328 14 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101954 03/10/2011 11:33:57 27.6355 -18.0355 16 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101951 03/10/2011 11:32:49 27.6830 -18.0462 16 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101927 03/10/2011 10:54:15 27.6405 -18.0668 17 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101936 03/10/2011 10:45:05 27.6573 -18.0440 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101913 03/10/2011 10:29:05 27.6289 -18.0942 15 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101891 03/10/2011 10:27:49 27.6326 -18.0747 14 2.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101911 03/10/2011 10:26:38 27.6403 -18.0950 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101893 03/10/2011 10:23:31 27.6495 -18.0747 14 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101909 03/10/2011 10:19:41 27.6338 -18.0576 17 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101886 03/10/2011 10:14:43 27.6304 -18.0807 15 III 3.0 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101910 03/10/2011 09:57:05 27.6978 -18.0413 14 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101888 03/10/2011 09:37:24 27.6811 -18.0515 17 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101889 03/10/2011 09:22:53 27.6448 -18.0280 17 1.7 mbLg S FRONTERA.IHI
1101883 03/10/2011 08:55:01 27.6558 -18.0655 14 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101947 03/10/2011 08:55:01 27.6872 -18.0478 15 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101881 03/10/2011 08:47:06 27.6669 -18.0618 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101879 03/10/2011 08:18:34 27.6455 -18.0553 16 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101875 03/10/2011 08:12:29 27.6518 -18.0713 17 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101882 03/10/2011 07:40:50 27.6177 -18.0610 14 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101873 03/10/2011 07:37:07 27.6578 -18.0707 15 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101877 03/10/2011 07:35:05 27.6310 -18.0587 14 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101829 03/10/2011 07:15:11 27.6311 -18.0490 15 2.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101797 03/10/2011 07:12:17 34.2318 -2.6207 110 3.0 mb SE SIDI MAROUF.MAC
1101863 03/10/2011 06:52:03 27.6353 -18.0530 14 Sentido 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101844 03/10/2011 06:39:57 27.6307 -18.0594 15 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101843 03/10/2011 06:16:57 27.6196 -18.0585 16 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101832 03/10/2011 06:09:15 27.6298 -18.0517 14 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101779 03/10/2011 05:58:50 43.3855 -0.6953 10 2.3 mbLg NE NAVARRENX.FRA
1101837 03/10/2011 05:54:08 27.6307 -18.0541 15 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101809 03/10/2011 05:36:39 27.6264 -18.0509 15 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101826 03/10/2011 05:27:29 27.6190 -18.0592 16 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101831 03/10/2011 05:25:02 27.6631 -18.0571 17 1.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101830 03/10/2011 05:21:19 27.6211 -18.0528 13 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101820 03/10/2011 05:19:19 27.6236 -18.0500 15 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101816 03/10/2011 05:17:37 27.6265 -18.0503 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101814 03/10/2011 05:13:29 27.6235 -18.0527 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101810 03/10/2011 05:10:29 27.6192 -18.0618 13 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101804 03/10/2011 05:09:50 27.6339 -18.0525 14 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101790 03/10/2011 05:06:14 27.6244 -18.0435 15 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101758 03/10/2011 05:04:36 27.6228 -18.0542 15 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101788 03/10/2011 05:02:18 27.6254 -18.0533 16 2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101784 03/10/2011 05:01:30 27.6244 -18.0510 15 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101787 03/10/2011 05:00:56 27.6314 -18.0763 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101757 03/10/2011 05:00:56 27.6266 -18.0481 15 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101759 03/10/2011 04:57:57 27.6210 -18.0582 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101760 03/10/2011 04:49:04 27.6197 -18.0616 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101773 03/10/2011 04:47:21 27.6207 -18.0621 14 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101774 03/10/2011 04:44:29 27.6252 -18.0542 15 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101775 03/10/2011 04:43:23 27.6236 -18.0585 14 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101776 03/10/2011 04:41:08 27.6180 -18.0615 14 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101755 03/10/2011 04:33:20 27.6248 -18.0621 14 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101751 03/10/2011 04:19:38 27.6255 -18.0490 15 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101754 03/10/2011 04:18:32 27.6321 -18.0560 14 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101753 03/10/2011 04:18:18 27.6280 -18.0515 16 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101747 03/10/2011 03:57:33 27.6448 -18.0637 16 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101746 03/10/2011 03:53:58 27.6237 -18.0687 11 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101745 03/10/2011 03:46:11 27.6252 -18.0519 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101725 03/10/2011 03:46:10 35.0626 -1.2178 21 3.9 mb NE TLEMCEN.ARG
1101730 03/10/2011 03:31:43 27.6215 -18.0546 14 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101720 03/10/2011 03:23:13 27.6260 -18.0469 14 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101719 03/10/2011 03:21:53 27.6269 -18.0561 16 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101718 03/10/2011 02:57:40 27.6315 -18.0525 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101717 03/10/2011 02:49:09 27.6331 -18.0533 14 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101716 03/10/2011 02:36:09 27.6278 -18.0517 15 Sentido 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101714 03/10/2011 02:35:36 27.6226 -18.0534 15 Sentido 3.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101710 03/10/2011 02:34:47 27.6262 -18.0609 14 Sentido 3.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101713 03/10/2011 02:33:15 27.6174 -18.0566 16 2.3 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101712 03/10/2011 02:31:11 27.6308 -18.0523 13 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101707 03/10/2011 02:30:19 27.6281 -18.0581 14 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101704 03/10/2011 02:29:13 27.6313 -18.0508 14 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101711 03/10/2011 02:27:56 27.6239 -18.0530 15 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101709 03/10/2011 02:26:22 27.6238 -18.0541 14 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101708 03/10/2011 02:24:51 27.6225 -18.0562 14 2.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101705 03/10/2011 02:20:48 27.6287 -18.0563 15 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101686 03/10/2011 02:17:50 27.6265 -18.0690 14 Sentido 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101692 03/10/2011 02:11:54 27.6233 -18.0598 16 III 3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101703 03/10/2011 02:04:21 27.6273 -18.0588 14 3.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101695 03/10/2011 01:53:41 27.6282 -18.0544 15 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101965 03/10/2011 01:52:23 27.6571 -18.0566 17 1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101693 03/10/2011 01:15:18 27.6285 -18.0549 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101683 03/10/2011 00:58:15 27.6323 -18.0530 15 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101682 03/10/2011 00:48:25 27.6547 -18.0573 15 1.6 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101679 03/10/2011 00:40:00 42.6745 -10.8060 2.1 mbLg ATLÁNTICO-GALICIA
1101678 03/10/2011 00:32:32 27.6357 -18.0579 14 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101677 03/10/2011 00:28:00 27.6478 -18.0645 15 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101674 03/10/2011 00:18:09 27.6425 -18.0628 15 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101657 03/10/2011 00:04:41 27.6466 -18.0682 17 1.7 mbLg SW FRONTERA.IHI
1101640 03/10/2011 00:02:08 41.5431 -7.1599 1.6 mbLg N MIRANDELA.POR
Pues no se donde ven la disminución de sismos.... y las replicas cada minuto sentidos por la población...
