resumen desde ayer eso habla por si mismo ...

..a ver si no tarde de nuevo 3 meses en conseguir subir esa segunda tanda de magma .....
1106821 21/10/2011 12:44:17 27.8026 -18.0522 20.5 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106822 21/10/2011 13:10:19 27.8370 -18.0788 19.5 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106823 21/10/2011 14:05:14 27.7320 -18.0281
12.7 0.9 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106824 21/10/2011 14:35:37 27.7129 -18.0195
12.6 1.8 mbLg W EL PINAR.IHI - El Hierro
1106832 21/10/2011 14:41:32 27.7123 -18.0286 13.2 1.4 mbLg W EL PINAR.IHI - El Hierro
1106833 21/10/2011 14:56:20 27.8938 -18.0912
10.6 1.6 mbLg
ATLÁNTICO-CANARIAS 1106835 21/10/2011 15:21:31 27.7007 -18.0512 25.7 1.7 mbLg W EL PINAR.IHI - El Hierro
1106836 21/10/2011 16:27:52 27.7719 -18.0304 22.1 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106840 21/10/2011 17:38:22 27.7342 -18.0827 25.2 2 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1106916 21/10/2011 18:16:26 27.8117 -18.0528 19.8 2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106917 21/10/2011 18:28:51 27.7898 -18.0549 23 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106918 21/10/2011 18:29:50 27.7600 -18.0327 24.1 1.3 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1106919 21/10/2011 18:49:17 27.7843 -18.0353 21.9 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106920 21/10/2011 19:10:04 27.8032 -18.0401 22.2 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106921 21/10/2011 20:02:47 27.7817 -18.0590 22.5 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106922 21/10/2011 20:53:49 27.8037 -18.0457 21.6 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106923 21/10/2011 20:55:27 27.8978 -18.1191 15.4 1.8 mbLg
ATLÁNTICO-CANARIAS 1106924 21/10/2011 21:17:00 27.7942 -18.0426 21.5 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106938 21/10/2011 21:44:30 27.8132 -18.0542 20.8 1.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106940 21/10/2011 23:40:55 27.7854 -18.0450 22 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106941 22/10/2011 00:10:58 27.8467 -18.0841 19.8 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106945 22/10/2011 00:15:36 27.8031 -18.0596 21.4 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106942 22/10/2011 00:17:52 27.7721 -18.0421 21.5 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106943 22/10/2011 00:18:26 27.8464 -18.0602 18.7 1.4 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106952 22/10/2011 01:04:46 27.8160 -18.0458 19.3 1.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106946 22/10/2011 02:30:57 27.7484 -18.0313 21.8 2.3 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1106968 22/10/2011 02:32:57 27.7982 -18.0558 23.1 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106969 22/10/2011 02:38:59 27.8023 -18.0554 20.6 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106970 22/10/2011 02:40:14 27.7871 -18.0417 23.4 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106971 22/10/2011 03:25:33 27.7526 -18.0395 22.6 1.4 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1106972 22/10/2011 03:52:50 27.8417 -18.0484 19.7 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106976 22/10/2011 04:10:40 27.8268 -18.0506 20.4 1.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106977 22/10/2011 05:59:33 27.6934 -17.9740 25.4 1.4 mbLg SE EL PINAR.IHI - El Hierro
1106978 22/10/2011 06:58:18 27.8522 -18.0710 25.9 1.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106979 22/10/2011 08:21:10 27.7329 -18.0219 23.9 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1106992 22/10/2011 09:46:16 27.7631 -18.0392 22.3 1.9 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1106993 22/10/2011 10:31:48 27.7717 -18.0415 20.7 2.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107002 22/10/2011 10:47:25 27.8795 -18.0727
1.8 1.6 mbLg
ATLÁNTICO-CANARIAS 1107001 22/10/2011 10:50:45 27.8338 -18.0774 19.6 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107003 22/10/2011 11:19:55 27.7854 -18.0563 23.1 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107005 22/10/2011 11:51:47 27.8855 -18.1250 17.1 1.9 mbLg
ATLÁNTICO-CANARIAS 1107012 22/10/2011 13:36:36 27.7824 -18.0457 22 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107018 22/10/2011 13:52:16 27.7851 -18.0500 23.4 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107022 22/10/2011 13:53:19 27.8142 -18.0509 18.2 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107027 22/10/2011 15:06:49 27.7991 -18.0769 20.8 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107028 22/10/2011 15:07:34 27.6823 -17.9792 26.5 1.6 mbLg S EL PINAR.IHI - El Hierro
1107029 22/10/2011 15:34:27 27.8500 -18.0547 22.1 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107030 22/10/2011 15:47:15 27.7828 -18.0527 23.5 1.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107031 22/10/2011 16:05:41 27.8004 -18.0500 20.5 1.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107032 22/10/2011 16:12:51 27.7552 -18.0370 22.1 0.9 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1107036 22/10/2011 16:30:03 27.7679 -18.0548 21 1.4 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1107033 22/10/2011 16:31:29 27.7337 -18.0200
34 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107035 22/10/2011 16:32:37 27.7935 -18.0774 23.1 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107034 22/10/2011 16:33:30 27.8599 -18.0746 28.9 1.8 mbLg
ATLÁNTICO-CANARIAS - El Hierro
1107037 22/10/2011 16:42:18 27.7859 -18.0422 21.4 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1107039 22/10/2011 18:19:31 27.7884 -18.0554 24.8 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
Total de sismos: 10234