resumen desde ayer tarde1110065 03/11/2011 17:10:09 27.7640 -18.0520 21.9 1.8 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110066 03/11/2011 17:10:09 27.8826 -18.0820
13.9 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI
1110068 03/11/2011 19:50:09 27.8076 -18.0524 19.5 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110070 03/11/2011 20:38:10 27.7738 -18.0452 20.3 2.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110071 03/11/2011 20:40:05 27.7574 -18.0403 16 2.3 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110076 03/11/2011 21:57:30 27.8007 -18.0510 17.9 2.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110077 03/11/2011 22:04:10 27.8239 -18.0628 19.3 2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110078 03/11/2011 22:48:27 27.7730 -18.0518 20.9 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110079 03/11/2011 23:06:29 27.7731 -18.0365 20.7 III 3.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110080 03/11/2011 23:54:13 27.7833 -18.0391 20.7 2.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110081 04/11/2011 00:20:21 27.7875 -18.0526 20.6 2.9 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110082 04/11/2011 00:37:35 27.8161 -18.0688 18.6 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110083 04/11/2011 00:40:42 27.8149 -18.0648 18.3 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110084 04/11/2011 00:46:20 27.8247 -18.0677 18.6 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110085 04/11/2011 01:15:08 27.7699 -18.0551 16.1 2.6 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110086 04/11/2011 01:40:45 27.7846 -18.0490 21.2 2.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110087 04/11/2011 01:48:50 27.7703 -18.0480 21.7 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110088 04/11/2011 02:04:34 27.7994 -18.0565 18.1 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110089 04/11/2011 02:19:40 27.7938 -18.0496 20.1 2.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110090 04/11/2011 02:36:08 27.7735 -18.0515 20.3 2.6 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110091 04/11/2011 03:19:38 27.7776 -18.0419 20 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110092 04/11/2011 03:50:25 27.7671 -18.0522 15.4 III 2.9 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110102 04/11/2011 06:07:23 27.7583 -18.0547 21.4 1.9 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110103 04/11/2011 06:14:08 27.7575 -18.0457 21.7 2.6 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110105 04/11/2011 06:34:15 27.7870 -18.0413 21 2.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110106 04/11/2011 06:43:43 27.7511 -18.0539 22.2 2.4 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110114 04/11/2011 09:01:12 27.7718 -18.0667 17.7 2.7 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110161 04/11/2011 10:37:51 27.7598 -18.0488 16.8 2.6 mbLg W FRONTERA.IHI - El Hierro
1110220 04/11/2011 12:38:19 27.7844 -18.0450 20.3 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110225 04/11/2011 12:39:31 27.7973 -18.0522 18.6 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110226 04/11/2011 12:53:41 27.7843 -18.0486 19.8 3 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110228 04/11/2011 12:54:24 27.7684 -18.0412 20.6 2.4 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110229 04/11/2011 12:57:02 27.7778 -18.0507 20.3 2.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110231 04/11/2011 13:41:16 27.7886 -18.0469 21.3 III 3.8 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110252 04/11/2011 14:16:09 27.8084 -18.0777 19.8 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110287 04/11/2011 17:41:47 27.8392 -18.0793 17.4 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro
1110288 04/11/2011 17:51:51 27.8531 -18.0781
12.7 1.5 mbLg NW FRONTERA.IHI - El Hierro

Uploaded with
ImageShack.usActualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)http://www.facebook.com/pages/Actualidad-Volc%C3%A1nica-de-Canarias-AVCAN/163883668446Hace 4 horas ·
El tremor de la Restinga en el Sur está aumentando de amplitud desde esta madrugada saturando la señal del sensor, aunque todavia no llega a saturar completamente el sensor como hizo a primeros de octubre. La Sismicidad del norte en el Golfo indica que el sistema volcánico sigue presurizado, ese 3.8 de hace un rato, es una huella de que seguira la sismicidad
hasta que se despresurice o pierda fuerza.En principio se nota actividad en el Mar de las Calmas, de
tipo fisural, pero no se ve una boca grande definida que permita una bajada del tremor evidente, por lo que pienso que
van a seguir abriendose bocas, y por el camino que lleva aumentando, se sigue
acercando a la costa, por lo que habrá que estar muy pendientes por si se abriera una boca cerca de la costa y/o en tierra estando muy ALERTAS a las informaciones oficiales que puedan llegar acerca de la evolución del fenómeno (Enrique)