Autor Tema: Al menos 57 muertos en un terremoto de 6 grados en la escala Ritcher en Turquía  (Leído 4559 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Jonay

  • Cumulonimbus
  • *
  • Mensajes: 1767
  • Ubicación: La Victoria de Acentejo (TF Norte)
Al menos 57 muertos en un terremoto de 6 grados en la escala Ritcher en Turquía

Un terremoto de 6 grados en la escala de Richter en la provincia oriental turca de Elazig causó este lunes al menos 57 muertos y más 50 heridos, informó el portavoz del Gobierno, Cemil Cicek, en la zona afectada

Los heridos, cuya cifra fue elevada al centenar por otras fuentes, están hospitalizados en centros sanitarios de las poblaciones de Karakocan y Elazig y diez de ellos se encuentran graves.

Según las autoridades turcas, el terremoto ha golpeado sólo a los pueblos del área rural y no la ciudad de Elazig, donde los edificios son de cemento y más resistentes, pero aún así muchas personas se mantienen fuera de sus viviendas por miedo a las réplicas.





Mas información aquí

Desconectado Jonay

  • Cumulonimbus
  • *
  • Mensajes: 1767
  • Ubicación: La Victoria de Acentejo (TF Norte)


Muchas réplicas después del terremoto

2010-03-08  09:00:56.8 38.88  N   40.63  E   64  ML 4.8  EASTERN TURKEY 2010-03-08 09:48
2010-03-08  08:58:16.9 38.85  N   40.17  E   5  MD 2.8  EASTERN TURKEY 2010-03-08 09:08
2010-03-08  08:52:16.3 38.78  N   40.04  E   2  ML 3.7  EASTERN TURKEY 2010-03-08 09:06
2010-03-08  08:43:21.3 38.77  N   40.00  E   8  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 09:00
2010-03-08  08:31:42.2 38.76  N   40.02  E   2  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 08:51
2010-03-08  08:20:41.0 38.74  N   40.01  E   7  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 08:37
2010-03-08  08:16:23.1 38.73  N   40.05  E   2  ML 3.7  EASTERN TURKEY 2010-03-08 09:25
2010-03-08  08:11:22.8 38.74  N   40.09  E   2  ML 4.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 09:25
2010-03-08  08:06:08.1 38.74  N   40.11  E   5  ML 3.8  EASTERN TURKEY 2010-03-08 08:16
2010-03-08  07:47:40.7 38.73  N   40.20  E   2  mb 5.5  EASTERN TURKEY 2010-03-08 08:27
2010-03-08  06:48:41.1 38.85  N   40.17  E   6  MD 2.9  EASTERN TURKEY 2010-03-08 06:55
2010-03-08  06:22:07.4 38.82  N   40.20  E   8  MD 3.0  EASTERN TURKEY 2010-03-08 06:42
2010-03-08  06:18:38.6 38.81  N   40.16  E   5  MD 2.7  EASTERN TURKEY 2010-03-08 06:45
2010-03-08  06:16:28.6 38.77  N   40.05  E   2  ML 3.1  EASTERN TURKEY 2010-03-08 08:44
2010-03-08  05:49:32.0 38.82  N   40.09  E   3  MD 3.1  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:57
2010-03-08  05:42:05.0 38.76  N   40.05  E   3  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:50
2010-03-08  05:26:19.0 38.80  N   40.06  E   7  MD 3.1  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:38
2010-03-08  04:56:32.0 38.81  N   39.99  E   4  MD 3.3  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:29
2010-03-08  04:36:10.0 38.77  N   40.01  E   7  MD 3.1  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:22
2010-03-08  04:30:20.0 38.81  N   40.08  E   6  MD 3.1  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:17
2010-03-08  04:25:14.0 37.41  N   35.58  E   5  MD 3.5  CENTRAL TURKEY 2010-03-08 05:12
2010-03-08  04:14:56.0 38.77  N   40.00  E   6  MD 3.4  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:03
2010-03-08  04:06:06.0 38.84  N   40.13  E   21  MD 3.5  EASTERN TURKEY 2010-03-08 05:06
2010-03-08  03:52:24.0 38.72  N   39.94  E   12  MD 3.1  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:56
2010-03-08  03:32:19.0 38.80  N   40.09  E   12  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:54
2010-03-08  03:26:51.0 38.83  N   40.08  E   7  MD 3.0  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:47
2010-03-08  03:22:52.0 38.82  N   40.12  E   5  MD 3.3  EASTERN TURKEY 2010-03-08 03:48
2010-03-08  03:20:26.5 38.82  N   40.20  E   2  ML 4.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 08:23
2010-03-08  03:12:54.0 38.81  N   40.07  E   7  MD 3.0  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:19
2010-03-08  03:10:32.0 38.78  N   40.06  E   11  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:14
2010-03-08  03:04:56.0 38.80  N   40.06  E   12  MD 3.0  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:21
2010-03-08  02:56:44.0 38.79  N   40.06  E   7  MD 3.0  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:09
2010-03-08  02:50:26.0 38.83  N   40.10  E   8  MD 3.2  EASTERN TURKEY 2010-03-08 04:02
2010-03-08  02:38:14.0 38.79  N   40.02  E   14  MD 3.4  EASTERN TURKEY 2010-03-08 03:50

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
08-MAR-2010 15:04:54     38.47     40.11     4.5     10.0     TURKEY
08-MAR-2010 11:12:14    38.86    40.17    4.9    10.0    TURKEY
08-MAR-2010 10:14:26    38.75    40.13    4.8    10.0    TURKEY
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.