Tracking Info For Tropical Cyclone Robyn
Time Lat Lon Wind(mph) Storm type
-------------------------------------------------------------
06 GMT 04/02/10 11.3S 92.5E 40 Tropical Storm
18 GMT 04/02/10 12.7S 92.4E 45 Tropical Storm
06 GMT 04/03/10 13S 92.2E 65 Tropical Storm
18 GMT 04/03/10 14S 92.5E 60 Tropical Storm
06 GMT 04/04/10 15.2S 92.1E 60 Tropical Storm
18 GMT 04/04/10 15.4S 91.0E 70 Tropical Storm
06 GMT 04/05/10 16.1S 92.0E 70 Tropical Storm
55kts-982mb
ayer la maxima alcanzada fue de 61kts
hoy
