DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
25-MAR-2010 05:29:31 13.74 120.07
6.0 72.4
MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS
24-MAR-2010 19:54:37 46.51 151.06 4.9 147.7 KURIL ISLANDS
24-MAR-2010 19:50:16 -17.51 -171.92 5.1 35.0 TONGA ISLANDS REGION
24-MAR-2010 17:08:31 14.08 -91.41 4.9 73.0 GUATEMALA
24-MAR-2010 14:11:33 38.64 40.23 5.0 10.0 TURKEY
24-MAR-2010 09:29:43 -6.60 104.62 4.8 77.8 SUNDA STRAIT
24-MAR-2010 09:11:49 -15.04 -174.19 5.1 8.8 TONGA ISLANDS
24-MAR-2010 07:21:48 -45.13 165.94 4.4 10.0 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
24-MAR-2010 05:22:21 47.54 145.61 4.3 416.7 SEA OF OKHOTSK
24-MAR-2010 04:23:57 45.35 141.92 4.4 293.2 HOKKAIDO, JAPAN REGION
24-MAR-2010 02:44:50 32.51 92.83 5.6 10.0 XIZANG
24-MAR-2010 02:06:11 32.50 92.70 5.5 10.0 XIZANG
23-MAR-2010 20:19:23 -15.32 -74.56 5.2 41.4 NEAR COAST OF PERU
23-MAR-2010 18:50:27 34.77 -36.61 4.8 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
23-MAR-2010 17:21:55 -17.27 -178.81 4.7 559.0 FIJI ISLANDS REGION
23-MAR-2010 15:51:25 37.38 74.65 4.6 49.2 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG.
23-MAR-2010 15:23:39 52.87 171.99 5.3 23.9 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23-MAR-2010 15:02:08 37.44 74.69 4.6 49.0 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG.
23-MAR-2010 08:23:57 15.25 -92.59 4.4 95.3 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
23-MAR-2010 07:44:30 -18.88 169.58 4.9 10.0 VANUATU ISLANDS
23-MAR-2010 06:33:26 -33.90 -178.65 5.4 10.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
22-MAR-2010 21:45:26 -12.02 165.83 5.1 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
22-MAR-2010 19:58:14 18.45 120.86 5.9 42.6 LUZON, PHILIPPINE ISLANDS
22-MAR-2010 16:26:32 -15.22 167.46 4.9 115.7 VANUATU ISLANDS
22-MAR-2010 14:41:56 45.38 149.98 4.3 74.8 KURIL ISLANDS
22-MAR-2010 14:30:56 25.93 128.31 4.4 35.0 RYUKYU ISLANDS
22-MAR-2010 10:38:09 56.31 -156.53 4.7 6.7 ALASKA PENINSULA
22-MAR-2010 08:52:21 -41.17 -89.08 5.3 10.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
22-MAR-2010 08:37:12 -6.57 130.47 4.7 119.1 BANDA SEA
22-MAR-2010 08:26:25 66.38 -157.66 4.4 10.0 NORTHERN ALASKA
22-MAR-2010 06:57:27 7.92 -82.21 4.7 10.0 SOUTH OF PANAMA
22-MAR-2010 06:37:32 -8.57 122.22 4.9 182.5 FLORES REGION, INDONESIA
22-MAR-2010 05:56:30 -26.50 178.36 4.9 615.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS
22-MAR-2010 04:36:08 -17.58 -12.95 5.1 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
22-MAR-2010 04:02:13 -4.44 143.95 4.9 95.7 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
22-MAR-2010 02:53:49 19.72 -70.93 4.6 10.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
22-MAR-2010 01:00:39 -16.22 -69.53 5.0 169.8 PERU-BOLIVIA BORDER REGION
21-MAR-2010 23:41:30 -14.74 167.13 5.2 86.8 VANUATU ISLANDS
21-MAR-2010 21:00:02 -22.86 -175.46 5.2 76.9 TONGA ISLANDS REGION
21-MAR-2010 15:00:00 6.74 -73.11 4.5 155.2 NORTHERN COLOMBIA
21-MAR-2010 08:58:13 -5.64 154.04 4.8 54.1 SOLOMON ISLANDS
21-MAR-2010 08:17:42 51.58 -173.39 4.4 40.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
21-MAR-2010 07:49:42 24.85 95.39 4.3 123.5 MYANMAR
21-MAR-2010 06:55:37 -29.49 60.90 5.0 10.0 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
21-MAR-2010 04:29:16 -14.75 -177.66 4.8 339.8 FIJI ISLANDS REGION
20-MAR-2010 21:55:49 16.05 -91.24 5.3 82.4 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
20-MAR-2010 21:33:07 19.93 -105.49 4.7 50.7 NEAR COAST OF JALISCO, MEXICO
20-MAR-2010 19:31:29 19.83 -75.29 4.8 10.0 CUBA REGION
20-MAR-2010 18:38:22 19.82 -75.37 4.4 10.0 CUBA REGION
20-MAR-2010 18:08:10 19.77 -75.34 5.6 22.6 CUBA REGION
20-MAR-2010 17:21:24 51.73 -166.44 5.1 29.0 SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS
20-MAR-2010 17:08:57 3.47 126.94 4.6 43.3 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
20-MAR-2010 14:00:51 -3.38 152.23
6.2 423.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G.