Tracking Info For Hurricane Paula
Time Lat Lon Wind(mph) Pressure Storm type
------------------------------------------------------------------------
21 GMT 10/11/10 16.0N 84.0W 60 1000 Tropical Storm
03 GMT 10/12/10 16.8N 84.6W 70 994 Tropical Storm
09 GMT 10/12/10 17.6N 85.2W 75 992 Category 1 Hurricane
15 GMT 10/12/10 18.6N 85.7W 75 991 Category 1 Hurricane
17 GMT 10/12/10 18.8N 85.8W 100 981 Category 2 Hurricane
21 GMT 10/12/10 19.2N 86.0W 100 981 Category 2 Hurricane
03 GMT 10/13/10 19.9N 86.0W 100 981 Category 2 Hurricane
09 GMT 10/13/10 20.7N 86.0W 100 984 Category 2 Hurricane
15 GMT 10/13/10 21.3N 85.8W 100 984 Category 2 Hurricane
75kts-990kts

Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us