Autor Tema: Tifón Tropical HAIMA - 06W - 97W - Filipinas  (Leído 4822 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Tifón Tropical HAIMA - 06W - 97W - Filipinas
« en: Junio 17, 2011, 19:17:06 »
25kts-1004mb



Uploaded with ImageShack.us
« Última modificación: Junio 23, 2011, 21:40:29 por deltaforce »
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Depresion Tropical 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #1 en: Junio 17, 2011, 19:27:01 »
 .-b



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #2 en: Junio 19, 2011, 20:42:26 »

Tracking Info For Tropical Storm Six

 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 06/16/11  9.0N 129.5E     30       Tropical Depression
00 GMT 06/17/11  9.7N 129.3E     30       Tropical Depression
06 GMT 06/17/11  10.9N 128.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/17/11  11.8N 127.8E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/17/11  12.9N 126.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/18/11  13.6N 126.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/18/11  14.5N 125.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/18/11  15.3N 124.9E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/18/11  15.5N 124.9E     40       Tropical Storm
00 GMT 06/19/11  16.9N 124.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/19/11  17.7N 123.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/19/11  18.7N 122.8E     40       Tropical Storm
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #3 en: Junio 20, 2011, 18:45:57 »
35kts-998mb



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #4 en: Junio 20, 2011, 18:49:56 »
 .-b

TD
Issued at 16:10 UTC, 20 June 2011
<Analyses at 20/15 UTC>
Scale   -
Intensity   -
   TD
Center position   N19°20'(19.3°)
   E116°55'(116.9°)
Direction and speed of movement   W 20km/h(10kt)
Central pressure   1000hPa
Maximum wind speed near the center   15m/s(30kt)
Maximum wind gust speed   23m/s(45kt)


<Forecast for 21/15 UTC>
Intensity   -
Center position of probability circle   N19°25'(19.4°)
   E115°00'(115.0°)
Direction and speed of movement   W Slowly
Central pressure   998hPa
Maximum wind speed near the center   18m/s(35kt)
Maximum wind gust speed   25m/s(50kt)
Radius of probability circle   220km(120NM)
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #5 en: Junio 20, 2011, 18:52:26 »
Tracking Info For Tropical Storm Six

 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 06/16/11  9.0N 129.5E     30       Tropical Depression
00 GMT 06/17/11  9.7N 129.3E     30       Tropical Depression
06 GMT 06/17/11  10.9N 128.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/17/11  11.8N 127.8E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/17/11  12.9N 126.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/18/11  13.6N 126.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/18/11  14.5N 125.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/18/11  15.3N 124.9E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/18/11  15.5N 124.9E     40       Tropical Storm
00 GMT 06/19/11  16.9N 124.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/19/11  17.7N 123.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/19/11  18.7N 122.8E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/19/11  19.7N 121.4E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/20/11  20.3N 120.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/20/11  20.4N 119.0E     35       Tropical Depression
12 GMT 06/20/11  20.5N 118.1E     40       Tropical Storm



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #6 en: Junio 21, 2011, 20:20:07 »
otra fea ....no consigue afinarse  .-b


Tracking Info For Tropical Depression Six

 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 06/16/11  9.0N 129.5E     30       Tropical Depression
00 GMT 06/17/11  9.7N 129.3E     30       Tropical Depression
06 GMT 06/17/11  10.9N 128.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/17/11  11.8N 127.8E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/17/11  12.9N 126.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/18/11  13.6N 126.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/18/11  14.5N 125.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/18/11  15.3N 124.9E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/18/11  15.5N 124.9E     40       Tropical Storm
00 GMT 06/19/11  16.9N 124.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/19/11  17.7N 123.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/19/11  18.7N 122.8E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/19/11  19.7N 121.4E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/20/11  20.3N 120.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/20/11  20.4N 119.0E     35       Tropical Depression
12 GMT 06/20/11  20.5N 118.1E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/20/11  19.8N 116.9E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/21/11  19.7N 116.3E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/21/11  19.0N 115.0E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/21/11  18.7N 114.1E     30       Tropical Depression


25kts-1004mb



Uploaded with ImageShack.us

"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical HAIMA - 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #7 en: Junio 23, 2011, 22:04:05 »
 .-b ya tocó tierra

Tracking Info For Tropical Depression Haima

 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 06/16/11  9.0N 129.5E     30       Tropical Depression
00 GMT 06/17/11  9.7N 129.3E     30       Tropical Depression
06 GMT 06/17/11  10.9N 128.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/17/11  11.8N 127.8E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/17/11  12.9N 126.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/18/11  13.6N 126.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/18/11  14.5N 125.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/18/11  15.3N 124.9E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/18/11  15.5N 124.9E     40       Tropical Storm
00 GMT 06/19/11  16.9N 124.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/19/11  17.7N 123.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/19/11  18.7N 122.8E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/19/11  19.7N 121.4E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/20/11  20.3N 120.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/20/11  20.4N 119.0E     35       Tropical Depression
12 GMT 06/20/11  20.5N 118.1E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/20/11  19.8N 116.9E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/21/11  19.7N 116.3E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/21/11  19.0N 115.0E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/21/11  18.7N 114.1E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/21/11  19.0N 114.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/22/11  20.2N 113.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/22/11  20.4N 112.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/22/11  20.8N 112.1E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/22/11  21.1N 112.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/23/11  21.3N 112.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/23/11  21.2N 111.1E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/23/11  21.4N 110.0E     35       Tropical Depression

30kts-994mb



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Tifón Tropical HAIMA - 06W - 97W - Filipinas
« Respuesta #8 en: Junio 24, 2011, 22:17:59 »
Tormenta tropical Haima azota parte meridional de China dejando barcos fuera de servicio
Viernes, 24 de Junio de 2011 00:00 韦森特


La cuarta tormenta tropical de este año, Haima, que se formó en la madrugada del martes, trajo consigo vientos racheados a la provincia meridional china de Hainan e interrumpió el miércoles las operaciones de algunos barcos de pasajeros, informó el departamento marítimo local.

Según el Centro Meteorológico Nacional, Haima barrerá las provincias de Fujian (sureste), Guangdong y la parte oriental de Hainan (sur), así como la parte sur y central de la isla de Taiwan, con fuertes precipitaciones y vientos de una velocidad de 17,1 metros por segundo en el Estrecho de Qiongzhou, localizado entre las provincias meridionales de Guangdong y Hainan.

El departamento marítimo provincial de Hainan emitió ayer martes la alerta de tifón y puso en marcha un sistema de respuesta de emergencia contra tormentas tropicales.

25kts-1004mb



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us

Tracking Info For Tropical Depression Haima

 Time             Lat   Lon    Wind(mph)   Storm type

-------------------------------------------------------------
18 GMT 06/16/11  9.0N 129.5E     30       Tropical Depression
00 GMT 06/17/11  9.7N 129.3E     30       Tropical Depression
06 GMT 06/17/11  10.9N 128.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/17/11  11.8N 127.8E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/17/11  12.9N 126.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/18/11  13.6N 126.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/18/11  14.5N 125.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/18/11  15.3N 124.9E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/18/11  15.5N 124.9E     40       Tropical Storm
00 GMT 06/19/11  16.9N 124.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/19/11  17.7N 123.5E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/19/11  18.7N 122.8E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/19/11  19.7N 121.4E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/20/11  20.3N 120.0E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/20/11  20.4N 119.0E     35       Tropical Depression
12 GMT 06/20/11  20.5N 118.1E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/20/11  19.8N 116.9E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/21/11  19.7N 116.3E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/21/11  19.0N 115.0E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/21/11  18.7N 114.1E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/21/11  19.0N 114.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/22/11  20.2N 113.2E     35       Tropical Depression
06 GMT 06/22/11  20.4N 112.7E     30       Tropical Depression
12 GMT 06/22/11  20.8N 112.1E     30       Tropical Depression
18 GMT 06/22/11  21.1N 112.7E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/23/11  21.3N 112.2E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/23/11  21.2N 111.1E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/23/11  21.4N 110.0E     35       Tropical Depression
18 GMT 06/23/11  21.1N 109.1E     35       Tropical Depression
00 GMT 06/24/11  20.8N 108.3E     40       Tropical Storm
06 GMT 06/24/11  20.3N 107.3E     40       Tropical Storm
12 GMT 06/24/11  20.1N 106.2E     40       Tropical Storm
18 GMT 06/24/11  20.1N 105.1E     30       Tropical Depression




Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us



"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.