Autor Tema: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E  (Leído 8776 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E
« Respuesta #10 en: Septiembre 25, 2011, 23:33:20 »
QUE BONITA CAPTURA R.E.M  _-_ _-_ _-_


racking Info For Hurricane Hilary
0

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
09 GMT 09/21/11  13.4N 96.5W     35       1006     Tropical Depression
15 GMT 09/21/11  13.6N 96.8W     40       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  14.0N 96.6W     45       1003     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  14.4N 97.2W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  14.7N 98.1W     70        991     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  15.1N 98.9W     75        989     Category 1 Hurricane
21 GMT 09/22/11  15.6N 99.8W    105        973     Category 2 Hurricane
03 GMT 09/23/11  16.0N 100.8W    135        948     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/23/11  16.0N 101.9W    145        944     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/23/11  16.1N 102.5W    145        944     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/23/11  16.3N 103.1W    145        942     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/24/11  16.7N 104.0W    145        940     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/24/11  17.1N 105.2W    140        946     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/24/11  16.6N 106.2W    140        946     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/24/11  16.9N 106.8W    135        951     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/25/11  17.1N 107.7W    135        950     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/25/11  17.0N 108.4W    125        953     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/25/11  17.2N 109.2W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/25/11  17.1N 110.3W    125        953     Category 3 Hurricane


110kts-953mb



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E
« Respuesta #11 en: Septiembre 26, 2011, 13:07:02 »
105kts-959mb



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E
« Respuesta #12 en: Septiembre 27, 2011, 12:02:22 »
Tracking Info For Hurricane Hilary
0

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
09 GMT 09/21/11  13.4N 96.5W     35       1006     Tropical Depression
15 GMT 09/21/11  13.6N 96.8W     40       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  14.0N 96.6W     45       1003     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  14.4N 97.2W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  14.7N 98.1W     70        991     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  15.1N 98.9W     75        989     Category 1 Hurricane
21 GMT 09/22/11  15.6N 99.8W    105        973     Category 2 Hurricane
03 GMT 09/23/11  16.0N 100.8W    135        948     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/23/11  16.0N 101.9W    145        944     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/23/11  16.1N 102.5W    145        944     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/23/11  16.3N 103.1W    145        942     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/24/11  16.7N 104.0W    145        940     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/24/11  17.1N 105.2W    140        946     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/24/11  16.6N 106.2W    140        946     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/24/11  16.9N 106.8W    135        951     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/25/11  17.1N 107.7W    135        950     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/25/11  17.0N 108.4W    125        953     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/25/11  17.2N 109.2W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/25/11  17.1N 110.3W    125        953     Category 3 Hurricane
03 GMT 09/26/11  16.9N 111.3W    125        953     Category 3 Hurricane
09 GMT 09/26/11  16.9N 112.2W    120        959     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/26/11  16.7N 113.1W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/26/11  16.6N 114.0W    135        949     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/27/11  16.6N 114.8W    125        953     Category 3 Hurricane
09 GMT 09/27/11  16.6N 115.7W    115        961     Category 3 Hurricane


"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E
« Respuesta #13 en: Septiembre 28, 2011, 20:11:26 »
75kts-980mb



Uploaded with ImageShack.us


acking Info For Hurricane Hilary
Share This

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
09 GMT 09/21/11  13.4N 96.5W     35       1006     Tropical Depression
15 GMT 09/21/11  13.6N 96.8W     40       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  14.0N 96.6W     45       1003     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  14.4N 97.2W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  14.7N 98.1W     70        991     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  15.1N 98.9W     75        989     Category 1 Hurricane
21 GMT 09/22/11  15.6N 99.8W    105        973     Category 2 Hurricane
03 GMT 09/23/11  16.0N 100.8W    135        948     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/23/11  16.0N 101.9W    145        944     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/23/11  16.1N 102.5W    145        944     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/23/11  16.3N 103.1W    145        942     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/24/11  16.7N 104.0W    145        940     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/24/11  17.1N 105.2W    140        946     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/24/11  16.6N 106.2W    140        946     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/24/11  16.9N 106.8W    135        951     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/25/11  17.1N 107.7W    135        950     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/25/11  17.0N 108.4W    125        953     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/25/11  17.2N 109.2W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/25/11  17.1N 110.3W    125        953     Category 3 Hurricane
03 GMT 09/26/11  16.9N 111.3W    125        953     Category 3 Hurricane
09 GMT 09/26/11  16.9N 112.2W    120        959     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/26/11  16.7N 113.1W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/26/11  16.6N 114.0W    135        949     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/27/11  16.6N 114.8W    125        953     Category 3 Hurricane
09 GMT 09/27/11  16.6N 115.7W    115        961     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/27/11  16.8N 116.4W    115        961     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/27/11  17.1N 117.1W    110        964     Category 2 Hurricane
03 GMT 09/28/11  17.4N 117.7W    105        968     Category 2 Hurricane
09 GMT 09/28/11  17.7N 118.1W     90        975     Category 1 Hurricane
15 GMT 09/28/11  18.4N 118.4W     80        983     Category 1 Hurricane


"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E
« Respuesta #14 en: Septiembre 29, 2011, 12:38:30 »
55kts-994mb

llegando a aguas más frias



Uploaded with ImageShack.us



Uploaded with ImageShack.us
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.

Desconectado deltaforce

  • Supercélula
  • *
  • Mensajes: 5565
  • Ubicación: Ofra - Santa Cruz de Tenerife
  • Ofra - Santa Cruz de Tenerife
    • Email
Re: Huracan Mayor HILARY - cat 4 con doble núcleo - 09E - 96E -- Pacifico E
« Respuesta #15 en: Septiembre 30, 2011, 22:18:42 »

Tracking Info For Post-Tropical Cyclone Hilary
Share This

 Time             Lat   Lon   Wind(mph)  Pressure  Storm type
------------------------------------------------------------------------
09 GMT 09/21/11  13.4N 96.5W     35       1006     Tropical Depression
15 GMT 09/21/11  13.6N 96.8W     40       1005     Tropical Storm
21 GMT 09/21/11  14.0N 96.6W     45       1003     Tropical Storm
03 GMT 09/22/11  14.4N 97.2W     50       1000     Tropical Storm
09 GMT 09/22/11  14.7N 98.1W     70        991     Tropical Storm
15 GMT 09/22/11  15.1N 98.9W     75        989     Category 1 Hurricane
21 GMT 09/22/11  15.6N 99.8W    105        973     Category 2 Hurricane
03 GMT 09/23/11  16.0N 100.8W    135        948     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/23/11  16.0N 101.9W    145        944     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/23/11  16.1N 102.5W    145        944     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/23/11  16.3N 103.1W    145        942     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/24/11  16.7N 104.0W    145        940     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/24/11  17.1N 105.2W    140        946     Category 4 Hurricane
15 GMT 09/24/11  16.6N 106.2W    140        946     Category 4 Hurricane
21 GMT 09/24/11  16.9N 106.8W    135        951     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/25/11  17.1N 107.7W    135        950     Category 4 Hurricane
09 GMT 09/25/11  17.0N 108.4W    125        953     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/25/11  17.2N 109.2W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/25/11  17.1N 110.3W    125        953     Category 3 Hurricane
03 GMT 09/26/11  16.9N 111.3W    125        953     Category 3 Hurricane
09 GMT 09/26/11  16.9N 112.2W    120        959     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/26/11  16.7N 113.1W    125        953     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/26/11  16.6N 114.0W    135        949     Category 4 Hurricane
03 GMT 09/27/11  16.6N 114.8W    125        953     Category 3 Hurricane
09 GMT 09/27/11  16.6N 115.7W    115        961     Category 3 Hurricane
15 GMT 09/27/11  16.8N 116.4W    115        961     Category 3 Hurricane
21 GMT 09/27/11  17.1N 117.1W    110        964     Category 2 Hurricane
03 GMT 09/28/11  17.4N 117.7W    105        968     Category 2 Hurricane
09 GMT 09/28/11  17.7N 118.1W     90        975     Category 1 Hurricane
15 GMT 09/28/11  18.4N 118.4W     80        983     Category 1 Hurricane
21 GMT 09/28/11  19.0N 118.9W     80        980     Category 1 Hurricane
03 GMT 09/29/11  19.6N 119.3W     70        988     Tropical Storm
09 GMT 09/29/11  20.0N 119.9W     60        996     Tropical Storm
15 GMT 09/29/11  20.4N 120.3W     45       1003     Tropical Storm
21 GMT 09/29/11  21.6N 120.7W     50       1000     Tropical Storm
03 GMT 09/30/11  21.9N 120.8W     45       1002     Tropical Storm
09 GMT 09/30/11  22.5N 121.4W     35       1005     Tropical Depression
15 GMT 09/30/11  23.0N 121.5W     35       1005     Tropical Depression
21 GMT 09/30/11  23.6N 122.0W     35       1007     Tropical Depression
"En defensa de los derechos fundamentales en internet"




 Eneko/20minutos.es.